モンスター(カ行)


名前 レベル HP MP 攻撃力 防御力 素早さ 移動力 EXP SP 所持金 生息地域
ガーゴイル 61 1951 172 343 284 187 12 430 9 520 レムリア大陸
かいぞくかもめ 16 194 68 132 104 72 14 59 3 182 海岸通り
カオスエンジェル 66 3395 203 340 263 182 12 534 11 580 マイラ神殿
カオスエンペラー 68 3749 255 371 270 179 8 562 8 600 マイラ神殿
カオススラッグ 33 620 98 206 180 134 8 170 4 320 ジャングル
カオスドラゴン 64 6330 194 351 266 195 8 450 10 600 レムリア大陸
カオスナイト 63 3199 183 340 263 193 9 445 9 532 レムリア大陸
カオスハウンド 62 2156 160 338 230 192 11 438 8 524 レムリア大陸
カピパラ 45 1029 100 284 211 165 8 289 6 410 妖精の森
カメらくだ 8 88 52 94 68 62 13 48 3 107 マンセル地方
カメル 10 132 59 108 80 66 14 50 2 125 温泉洞窟
カモノハシ 2 26 2 27 20 15 8 8 1 14 ポポロクロイス地方
キルカスタネット 20 248 53 153 112 84 10 78 2 172 ロマーナ地方
クオーツ 38 1148 115 288 197 145 9 237 5 400 滝裏洞窟
クラーケン 18 485 70 147 112 74 6 70 3 177 海岸通り
グリ 4 30 6 36 28 18 8 10 2 18 ポポロクロイス地方
クリスタルキング 64 2653 196 358 260 179 8 482 10 550 マイラ神殿
グリフォン 65 4012 202 363 262 181 7 495 12 580 マイラ神殿
ぐるぐる 47 1056 132 300 218 156 12 297 7 430 妖精の森
ケットシー 52 1113 148 315 222 164 7 358 5 450 妖精城
ケルプマン 16 215 42 134 106 76 8 61 2 147 海岸通り
ゴールドゴーレム 42 1153 124 307 201 126 6 269 7 800 北の山
ゴルゴン 43 1452 126 308 204 139 7 278 6 400 北の山
コンドル 39 962 91 281 192 145 12 243 5 370 北の山

PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store

無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 ふるさと納税 海外旅行保険が無料! 海外ホテル